詳細は、受付にてお問い合わせください。
一部負担金
本表は打撲・捻挫の同時負傷の場合です。途中で部位が増減する場合や骨折・脱臼などは、別途計算をしてください。
給付区分について
給付区分はそれぞれ以下になります。
- 冷電法あり(初検料+施療料+冷電法+相談料)
- 冷電法なし(初検料+施療料+相談料)
- 温電法・電療なし(再検料+後療料)
- 温電法・電療あり(再検料+後療料+温電法+電料)
- 後療のみ
- 後療+温電法・電療
1部位
給付区分 | 初検日① | 初検日② | 再検日① | 再検日② | 後療① | 後療② |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2415 (2365) | 2330 (2280) | 915 | 1020 | 505 | 610 |
1割 | 240 (240) | 230 (230) | 90 | 100 | 50 | 60 |
2割 | 480 (470) | 470 (460) | 180 | 200 | 100 | 120 |
3割 | 730 (710) | 700 (680) | 280 | 310 | 150 | 180 |
2部位(同時負傷)
給付区分 | 初検日① | 初検日② | 再検日① | 再検日② | 後療① | 後療② |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3260 (3210) | 3090 (3040) | 1420 | 1630 | 1010 | 1220 |
1割 | 330 (320) | 310 (300) | 140 | 160 | 100 | 120 |
2割 | 650 (640) | 620 (610) | 280 | 330 | 200 | 240 |
3割 | 980 (960) | 930 (910) | 430 | 490 | 300 | 370 |
3部位(同時負傷)
給付区分 | 初検日① | 初検日② | 再検日① | 再検日② | 後療① | 後療② |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4071 (4021) | 3850 (3800) | 1723 | 1996 | 1313 | 1586 |
1割 | 410 (400) | 390 (380) | 170 | 200 | 130 | 160 |
2割 | 820 (810) | 770 (760) | 350 | 400 | 260 | 320 |
3割 | 1220 (1210) | 1160 (1140) | 520 | 600 | 390 | 480 |
※一部負担金の10円未満の金額を四捨五入しています。
自由診療
初検料 | 2,200円 |
---|---|
猫背、手のしびれ、頭・顔の矯正、膝・股関節痛、軽い五十肩、腰痛 | 3,300円 |
全身(顔を含まず)、中程度の五十肩、大腿~下腿のしびれ(軽度) | 5,500円 |
激痛の五十肩、腰の痛み、ヘルニア、めまい、倦怠感、しっかり全身治療 | 7,700円 |
機器使用
ウォーターベッド(10分) | 100円 |
---|---|
メドマ(10分) | 100円 |
テーピング、ホワイトテープ ※保険適用場所以外で、長さにより変わります。 |
10円~500円 |
※上記の機器以外の使用料は、施術料に含まれています。
マッサージ
10分 | 1,100円 |
---|---|
30分 | 3,300円 |
40分 | 4,400円 |
1時間 | 6,600円 |
美容施術
太もも・ふくらはぎ・腕 いずれか1ヶ所(左右)(20分) | 4,400円 |
---|---|
おなか・背中 いずれか(30分) | 6,600円 |
全身(60分) | 14,300円 |